| COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA | |||
| ANO | COMPETIÇÃO | CAMPEÃO | VICE |
| 1960 | Copa dos Campeões da América | Peñarol-URU | Olimpia-PAR |
| 1961 | Copa dos Campeões da América | Peñarol-URU | Palmeiras-BRA |
| 1962 | Copa dos Campeões da América | Santos-BRA | Peñarol-URU |
| 1963 | Copa dos Campeões da América | Santos-BRA | Boca Juniors-ARG |
| 1964 | Copa dos Campeões da América | Independiente-ARG | Nacional-URU |
| 1965 | Copa Libertadores da América | Independiente-ARG | Peñarol-URU |
| 1966 | Copa Libertadores da América | Peñarol-URU | River Plate-ARG |
| 1967 | Copa Libertadores da América | Racing-ARG | Nacional-URU |
| 1968 | Copa Libertadores da América | Estudiantes-ARG | Palmeiras-BRA |
| 1969 | Copa Libertadores da América | Estudiantes-ARG | Nacional-URU |
| 1970 | Copa Libertadores da América | Estudiantes-ARG | Peñarol-URU |
| 1971 | Copa Libertadores da América | Nacional-URU | Estudiantes-ARG |
| 1972 | Copa Libertadores da América | Independiente-ARG | Universitario-PER |
| 1973 | Copa Libertadores da América | Independiente-ARG | Colo-Colo-CHI |
| 1974 | Copa Libertadores da América | Independiente-ARG | São Paulo-BRA |
| 1975 | Copa Libertadores da América | Independiente-ARG | Unión Española-CHI |
| 1976 | Copa Libertadores da América | Cruzeiro-BRA | River Plate-ARG |
| 1977 | Copa Libertadores da América | Boca Juniors-ARG | Cruzeiro-BRA |
| 1978 | Copa Libertadores da América | Boca Juniors-ARG | Deportivo Cali-COL |
| 1979 | Copa Libertadores da América | Olimpia-PAR | Boca Juniors-ARG |
| 1980 | Copa Libertadores da América | Nacional-URU | Internacional-BRA |
| 1981 | Copa Libertadores da América | Flamengo-BRA | Cobreloa-CHI |
| 1982 | Copa Libertadores da América | Peñarol-URU | Cobreloa-CHI |
| 1983 | Copa Libertadores da América | Grêmio-BRA | Peñarol-URU |
| 1984 | Copa Libertadores da América | Independiente-ARG | Grêmio-BRA |
| 1985 | Copa Libertadores da América | Argentinos Juniors-ARG | América de Cali-COL |
| 1986 | Copa Libertadores da América | River Plate-ARG | América de Cali-COL |
| 1987 | Copa Libertadores da América | Peñarol-URU | América de Cali-COL |
| 1988 | Copa Libertadores da América | Nacional-URU | Newell's Old Boys-ARG |
| 1989 | Copa Libertadores da América | Atlético Nacional-COL | Olimpia-PAR |
| 1990 | Copa Libertadores da América | Olimpia-PAR | Barcelona-EQU |
| 1991 | Copa Libertadores da América | Colo-Colo-CHI | Olimpia-PAR |
| 1992 | Copa Libertadores da América | São Paulo-BRA | Newell's Old Boys-ARG |
| 1993 | Copa Libertadores da América | São Paulo-BRA | Universidad Católica-CHI |
| 1994 | Copa Libertadores da América | Vélez Sársfield-ARG | São Paulo-BRA |
| 1995 | Copa Libertadores da América | Grêmio-BRA | Atlético Nacional-COL |
| 1996 | Copa Libertadores da América | River Plate-ARG | América de Cali-COL |
| 1997 | Copa Libertadores da América | Cruzeiro-BRA | Sporting Cristal-PER |
| 1998 | Copa Toyota Libertadores | Vasco da Gama-BRA | Barcelona-EQU |
| 1999 | Copa Toyota Libertadores | Palmeiras-BRA | Deportivo Cali-COL |
| 2000 | Copa Toyota Libertadores | Boca Juniors-ARG | Palmeiras-BRA |
| 2001 | Copa Toyota Libertadores | Boca Juniors-ARG | Cruz Azul-MEX |
| 2002 | Copa Toyota Libertadores | Olimpia-PAR | São Caetano-BRA |
| 2003 | Copa Toyota Libertadores | Boca Juniors-ARG | Santos-BRA |
| 2004 | Copa Toyota Libertadores | Once Caldas-PER | Boca Juniors-ARG |
| 2005 | Copa Toyota Libertadores | São Paulo-BRA | Atlético Paranaense-BRA |
| 2006 | Copa Toyota Libertadores | Internacional-BRA | São Paulo-BRA |
| 2007 | Copa Toyota Libertadores | Boca Juniors-ARG | Grêmio-BRA |
| 2008 | Copa Santander Libertadores | LDU Quito-EQU | Fluminense-BRA |
| 2009 | Copa Santander Libertadores | Estudiantes-ARG | Cruzeiro-BRA |
| 2010 | Copa Santander Libertadores | Internacional-BRA | Chivas Guadalajara-MEX |
| 2011 | Copa Santander Libertadores | Santos-BRA | Peñarol-URU |
| 2012 | Copa Santander Libertadores | Corinthians-BRA | Boca Juniors-ARG |
| 2013 | Copa Bridgestone Libertadores | Atlético Mineiro-BRA | Olimpia-PAR |
| 2014 | Copa Bridgestone Libertadores | San Lorenzo-ARG | Nacional-URU |
| 2015 | Copa Bridgestone Libertadores | River Plate-ARG | Tigres UANL-MEX |
| 2016 | Copa Bridgestone Libertadores | Atlético Nacional-COL | Independiente del Valle-EQU |
| 2017 | Conmebol Libertadores Bridgestone | Grêmio-BRA | Lanús-ARG |
| 2018 | Conmebol Libertadores | River Plate-ARG | Boca Juniors-ARG |
| 2019 | Conmebol Libertadores | Flamengo-BRA | River Plate-ARG |


Blogger Comentario
Facebook Comentario