Federação Paulista de Futebol Fundação: 11 de fevereiro de 1935 Endereço: Rua Regina Helena 55, São Paulo (SP) CEP 01141-040 Telefone: (11) 3393-7000 Estádio: Paulo Machado de Carvalho (Pacaembu) | |
PRIMEIRA DIVISÃO | |
Botafogo (Ribeirão Preto) | Palmeiras (São Paulo) |
Bragantino (Bragança Paulista) | Ponte Preta (Campinas) |
Corinthians (São Paulo) | Red Bull Brasil (Campinas) |
Ferroviária (Araraquara) | Santo André (Santo André) |
Grêmio Novorizontino (Novo Horizonte) | Santos (Santos) |
Ituano (Itú) | São Bento (Sorocaba) |
Linense (Lins) | São Caetano (São Caetano do Sul) |
Mirassol (Mirassol) | São Paulo (São Paulo) |
SEGUNDA DIVISÃO | |
Água Santa (Diadema) | Penapolense (Penápolis) |
Audax (Osasco) | Portuguesa (São Paulo) |
Batatais (Batatais) | Rio Claro (Rio Claro) |
Guarani (Campinas) | São Bernardo FC (São Bernardo do Campo) |
Internacional (Limeira) | Sertãozinho (Sertãozinho) |
Juventus (São Paulo) | Taubaté (Taubaté) |
Nacional (São Paulo) | Votuporaguense (Votuporanga) |
Oeste (Barueri) | XV de Piracicaba (Piracicaba) |
TERCEIRA DIVISÃO | |
Atibaia (Atibaia) | Noroeste (Bauru) |
Barretos (Barretos) | Olímpia (Olímpia) |
Capivariano (Capivari) | Portuguesa Santista (Santos) |
Desportivo Brasil (Porto Feliz) | Rio Branco (Americana) |
Grêmio Osasco (Osasco) | Rio Preto (São José do Rio Preto) |
Marília (Marília) | São Bernardo (São Bernardo do Campo) |
Matonense (Matão) | São Carlos FC (São Carlos) |
Manthiqueira (Guaratinguetá) | Taboão da Serra (Taboão da Serra) |
Mogi Mirim (Mogi Mirim) | União Barbarense (Santa Bárbara d'Oeste) |
Monte Azul (Monte Azul Paulista) | Velo Clube (Rio Claro) |
QUARTA DIVISÃO | |
América (São José do Rio Preto) | José Bonifácio (José Bonifácio) |
Amparo (Amparo) | Mauaense (Mauá) |
Assisense (Assis) | Mogi das Cruzes de Futebol (Mogi das Cruzes) |
Barcelona Capela (São Paulo) | Osasco FC (Osasco) |
Brasilis (Águas de Lindóia) | Osvaldo Cruz (Osvaldo Cruz) |
Diadema (Diadema) | Presidente Prudente (Presidente Prudente) |
Elosport (Capão Bonito) | Primavera (Indaiatuba) |
Francana (Franca) | Real Cubatense (Santos) |
Grêmio Prudente (Presidente Pridente) | São José (São José dos Campos) |
Guarulhos (Guarulhos) | Taquaritinga (Taquaritinga) |
Internacional (Bebedouro) | União Mogi (Mogi das Cruzes) |
Itararé (Itararé) | VOCEM (Assis) |
Jabaquara (Santos) | XV de Jaú (Jaú) |
Jaguariúna (Jaguariúna) | |
MUDOU DE NOME | |
Boa Vista (São João da Boa Vista) | Grêmio Barueri (Barueri) |
LICENCIADO | |
1º de Maio (São Paulo) | Guaratinguetá (Guaratinguetá) |
Atlético Sorocaba (Sorocaba) | Independente (Limeira) |
Araçatuba (Araçatuba) | Itapirense (Itapira) |
Atlético Araçatuba (Araçatuba) | Lemense (Leme) |
Atlético Mogi (Mogi das Cruzes) | Palmeirinha (Porto Ferreira) |
Bandeirante (Birigui) | Paulista (Jundiaí) |
Catanduvense (Catanduva) | Santacruzense (Santa Cruz do Rio Pardo) |
Comercial (Ribeirão Preto) | São José dos Campos (São José dos Campos) |
Fernandópolis (Fernandópolis) | Tanabi (Tanabi) |
Flamengo (Guarulhos) | Tupã (Tupã) |
EXTINTOS | |
9 de Julho (Getulina) | Itapetininga |
AA Capo Limpo | Itapevi |
AA Palmeiras | Itapira |
Abernéssia | Itaquaquecetuba |
Adamantina | Itatiba |
Adamantina FC | Jaboticabal |
Altinópolis | Jacareí |
Alumínio | Jalesense |
Alvorada | José Bonifácio |
América (Sorocaba) | Joseense |
Americana | Juventus |
Americana | Lençoense |
Americano | Litoral |
Américo | Macêdo |
Andradina EC | Mackenzie |
Andradina FC | Mairiporã |
Angatubense | Mirandópolis EC |
Aparecida | Mirandópolis FC |
Aparecida EC | Mogi Mirim |
Atibaiense | Mogiana (Campinas) |
Atlético Lemense | Montana |
Atlético Santista | Monte Negro |
Avareense | Mouran (Andradina) |
Avenida | Náutico FC |
Balsamense | Nevense |
Bancário (Leme) | Nova Odessa (Nova Odessa) |
Barra Bonita | Novorizontino |
Barra Grande | Oeste Paulista |
Barueri | Olé Brasil |
Bauru | Osan |
Bilac | Osasco |
Botafogo (Catanduva) | Ourinhense |
Brasa | Palestra |
Buritama | Palmeiras (Adamantina) |
Caçapavense | Palmeiras (Palmeira D'Oeste) |
Cachoeira | Palmeiras (São João da Boa Vista) |
Cafelandense | Palmeiras B |
Cafelândia | Palmeirense |
Cajuruense | Palmital |
CAL Bariri | Pão de Açucar |
Campinas | Paraguaçuense |
Campo Limpo | Parquinho |
Cananéia | Paulínia |
Candidomotense | Paulista (Andradina) |
Cardoso | Paulista (Caieiras) |
Castilho | Paulista (Nhandeara) |
Catanduva | Paulistano |
Central Brasileira | Paulistano (São Roque) |
Cerâmica Clube | Paulistinha |
Chavantense | Pinheiros |
Comercial (Registro) | Piraju |
Comercial (Tietê) | Pirajui |
Corinthians (Andradina) | Pirassununguense |
Corinthians (Taubaté) | Ponte Preta (Sumaré) |
Corintians (Casa Branca) | Portofelicense |
Cravinhos | Primeira Camisa |
Cruzeiro | Prudentina |
Cubatense (Cubatão) | Prudentino |
DERAC (Itapetininga) | Radium |
Descalvadense | Ranchariense |
Desportivo Brasil (Barueri) | Resegue |
Dracena | Rinopolense |
Duartina | Rio Branco |
ECUS | Rio Branco (Ibitinga) |
Embu | Riopardense |
Embu-Guaçu | Riopedrense |
Espanha (Santos) | Roma (Barueri) |
Estrela | Roma (Itapetininga) |
Estrela (Piquete) | Saad |
Ferroviaria (Assis) | Saltense |
Ferroviária (Botucatu) | Santa Fé |
Ferroviário | Santa Ritense |
Flamengo (Americana) | Santana |
Flamengo (Araçatuba) | São Bento (São Paulo) |
Flamengo (Franco da Rocha) | São Carlos |
Flamengo (Pirajuí) | São José (Cerquinho) |
Flórida | São Paulo (Araçatuba) |
Força | São Paulo (Assis) |
Fronteira | São Paulo (Itanhaém) |
Funilense | São Paulo Athletic |
Gália | São Paulo da Floresta |
Garça | São Vicente |
Gazeta | Sãocarlense |
Gemânia | Sãomanoelense |
Ginásio Pinhalense | Savoia |
Glória | SC Americano |
Grêmio Água Branca (Osasco) | SC Barueri |
Grêmio Catanduvense | Serra Negra |
Grêmio da Serra | Serra Negra EC |
Guaçuano | SEV Hortolândia |
Guairense | Socorrense |
Guapira | Sorea |
Guaraçaí | Sorocabana |
Guarani (Adamantina) | Sumaré |
Guarani Saltense | Suzano |
Guarani Sumareense | União (Potirendaba) |
Guararapes | União (Tambaú) |
Guariba | União do Vale |
Guarujá | União São João |
Guimarães (Cubatão) | Usina São Jorge (Rio das Pedras) |
Hepacaré (Lorena) | Vargeana |
Igarapava | Vila (Leme) |
Ilha Solteira | Volkswagen (São Bernardo do Campo) |
Independência | Votorantim |
Internacional (Adamantina) | Votoraty |
Internacional (São Paulo) | Votuporanga |
Ipauçuense | Wenceslauense |
Iracemapolense | XI de Agosto |
Irapuru | XV de Caraguatatuba |
Itajobi | XV de Indaiatuba |
Itapema | Ypiranga |
LIGA DE FUTEBOL NACIONAL DO BRASIL Fundação: 2015 Endereço: Largo Padre Péricles, 145, cj 143, Perdizes, São Paulo (SP) CEP 01156-040 Telefone: (11) 3666-4000 | |
TAÇA PAULISTA | |
Afogadense (Afogados da Ingazeira-PE) | Jalesense (Jales) |
Aliança Atlética (Carapicuíba) | Leões do Recanto (Tietê) |
Aliança Atlética (Fortaleza-CE) | Lins (Lins) |
América (Fortaleza-CE) | Maguary (Fortaleza-CE) |
American Vila Soccer (Diadema) | Matão (Matão) |
Andreense (Santo André) | Minas Gerais |
Arena Futebol (Poá) | Montealtense (Monte Alto) |
Atlético Marília (Marília) | Peruíbe (Peruíbe) |
Bebedouro (Bebedouro) | Raça (Campinas) |
Caieiras (Caieiras) | Ranchariense (Rancharia) |
Corinthians (Presidente Prudente) | Rose'n Boys (Franca) |
GEMA (Monte Aprazível) | São Bento (Marília) |
Grêmio Bela Vista (Rio Claro) | Sãocarlense (São Carlos) |
Grêmio Ourinhos (Ourinhos) | Sete de Setembro (Garanhuns-PE) |
Head Soccer (Valinhos) | Talentos 10 (Bauru) |
Independente (Mogi-Guaçu) | União Suzano (Suzano) |
Jacutinga (Jacutinga-MG) | Vai-Vai (São Paulo) |
Jaguariúna (Jaguariúna) | |
TAÇA PAULISTA | |
Academia (São José do Rio Preto) | Independente (Itatiba) |
ADA (Araraquara) | Jaboticabal (Jaboticabal) |
Águas de Lindoia (Águas de Lindoia) | Nevense (Neves Paulista) |
Arujá (Arujá) | Ouroeste (Ouroeste) |
Cafelandense (Cafelândia) | Paulistinha (São Carlos) |
Cambará (Cambará-PR) | Real Sociedade (Poloni) |
Concórdia Poaense (Poá) | SOREA (Auriflama) |
Guariba (Guariba) | Vila Nova (Santa Cruz do Rio Pardo) |
Inicio / Clubes de São Paulo
Assinar:
Postagens
(
Atom
)
Blogger Comentario
Facebook Comentario